As inscrições para o concurso podem ser feitas até o dia 26 de abril de 2018, pelo site da Facepe.
As provas serão no dia 20 de maio. O valor da inscrição varia de R$ 40 a R$ 120, de acordo com o cargo pretendido no concurso.
Cargos discriminados abaixo:
| Cargos/Funções | Requisitos/ Específicos | Total vagas | Vencimento inicial | Valor Inscrição |
| Advogado | Curso superior em Direito Registro no órgão de classe (OAB) | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Agente de Serviços Administrativos – ASD | Elementar (até a 4ª série do primeiro grau) | 29 | R$ 937,00 | R$ 40,00 |
| Analista Contábil | Curso de Superior em Ciências Contábeis Registro de classe (CRC) | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 120,00 |
| Analista de Almoxarifado | Curso Superior em qualquer área de formação | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 120,00 |
| Analista de Compras e Licitações | Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Administração Pública ou Bacharel em Direito | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 120,00 |
| Analista de Comunicação | Curso superior em Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Jornalismo ou Marketing | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 120,00 |
| Analista de Patrimônio | Curso Superior em Economia, Ciências Contábeis, Estatística, Matemática ou Administração | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 120,00 |
| Analista de Processos | Curso Superior em Administração, Administração Pública ou Processos Gerenciais | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 120,00 |
| Analista de Recursos Humanos | Curso Superior em Administração, Gestão de Recursos Humanos ou Psicologia | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 120,00 |
| Analista de Tecnologia da Informação | Curso Superior em Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia da informação. | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 120,00 |
| Analista de Trânsito Urbano | Curso Superior em qualquer área de formação | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 120,00 |
| Analista em Gestão Pública | Curso Superior em Administração Pública ou Gestão Pública Registro | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 120,00 |
| Analista Financeiro e Orçamentário | Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração, Administração Pública ou Economia. | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 120,00 |
| Analista Tributário | Curso Superior em Direito Registro no órgão de classe | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 120,00 |
| Assistente de Gestão Administrativa | Ensino Médio Completo | 22 | R$ 1.150,00 | R$ 70,00 |
| Assistente de Serviços Públicos – Bombeiro | Ensino Médio completo | 1 | R$ 961,00 | R$ 70,00 |
| Assistente de Serviços Públicos – Mecânico | Ensino Médio Completo | 3 | R$ 961,00 | R$ 70,00 |
| Assistente de Serviços Públicos – Operador de Máquinas | Ensino Médio Completo | 3 | R$ 961,00 | R$ 70,00 |
| Assistente de Serviços Públicos – Operador de Máquinas Pesadas | Ensino Médio completo | 4 | R$ 961,00 | R$ 70,00 |
| Assistente de Serviços Públicos – Pedreiro | Ensino Médio Completo | 4 | R$ 961,00 | R$ 70,00 |
| Assistente de Serviços Públicos – Soldador | Ensino Médio Completo | 2 | R$ 961,00 | R$ 70,00 |
| Assistente Social | Curso Superior em Assistência Social | 1 | R$ 2.113,00 | R$ 120,00 |
| Auxiliar de Secretaria Educacional | Curso Superior em qualquer área de formação | 2 | R$ 937,00 | R$ 120,00 |
| Auxiliar de Serviços Públicos – Apreendedor de Animais | Elementar (até a 4ª série do primeiro grau) | 1 | R$ 937,00 | R$ 40,00 |
| Auxiliar de Serviços Públicos – Calceteiro | Elementar (até a 4ª série do primeiro grau) | 3 | R$ 937,00 | R$ 40,00 |
| Monitor Pedagógico Infantil | Curso Normal Médio | 25 | R$ 937,00 | R$ 70,00 |
| Motorista | Ensino Médio Completo – Habilitação Categoria “D” ou “E” | 3 | R$ 937,00 | R$ 70,00 |
| Professor de Educação Física | Curso Superior Bacharel em Educação Física | 1 | R$ 1.584,00 | R$ 120,00 |
| Professor Educação Básica I | Superior Completo com Licenciatura Plena em Pedagogia | 9 | R$ 1.446,00 | R$ 120,00 |
| Supervisor Escolar | Superior Completo com licenciatura Plena em Pedagogia ou superior completo em licenciatura plena | 2 | R$ 1.693,00 | R$ 120,00 |
| Técnico – Eletricista de Autos | Ensino Médio Completo | 1 | R$ 937,00 | R$ 70,00 |
| Técnico – Funileiro / Lanterneiro | Ensino Médio Completo | 1 | R$ 937,00 | R$ 70,00 |
| Técnico de Informática | Curso Técnico Informática ou Manutenção de Redes | 4 | R$ 1.426,00 | R$ 70,00 |
| Técnico em Contabilidade | Curso Técnico em Contabilidade Registro | 5 | R$ 1.426,00 | R$ 70,00 |
| Técnico Nível Médio – Técnico Agrícola | Curso Técnico Agrícola Registro | 1 | R$ 1.426,00 | R$ 70,00 |
| Técnico Nível Médio – Técnico de Raio X | Curso Técnico em Radiologia Registro | 2 | R$ 1.426,00 | R$ 70,00 |
| Técnico Nível Médio – Técnico em Meio Ambiente | Curso Técnico Meio Ambiente Registro | 1 | R$ 1.426,00 | R$ 70,00 |
| Técnico Nível Médio – Técnico Segurança do Trabalho | Curso Técnico em Segurança do Trabalho Registro | 1 | R$ 1.426,00 | R$ 70,00 |
| Técnico Nível Superior – Cardiologista | Curso Superior em Medicina com residência ou especialização em Cardiologia Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Dentista | Curso Superior em Odontologia Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Endocrinologista | Curso Superior em Medicina com residência ou especialização em Endocrinologia Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Farmacêutico | Curso Superior em Farmácia Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Fiscal | Curso Superior em qualquer área | 15 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Fisioterapeuta | Curso Superior em Fisioterapia Registro | 2 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Fonoaudiólogo | Curso Superior em Fonoaudiologia Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Gastroenterologista | Curso Superior em Medicina com residência ou especialização em Gastroenterologia Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Ginecologista/Obstetra | Curso Superior em Medicina com residência ou especialização em Ginecologia/Obstetrícia Registro | 2 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Médico Clínico Geral | Curso Superior em Medicina Registro | 2 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Médico Veterinário | Curso Superior em Medicina Veterinária Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Neurologista | Curso Superior em Medicina com residência ou especialização em Neurologia Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Nutricionista | Curso Superior em Nutrição Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Pediatra | Curso Superior em Medicina com residência ou especialização em Pediatria Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Psicólogo | Curso Superior em Psicologia Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Psiquiatra | Curso Superior em Medicina com residência ou especialização em Psiquiatria Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Urologista | Curso Superior em Medicina com residência ou especialização em Urologia Registro | 2 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior – Zootecnista | Curso Superior em Zootecnia Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior Arquiteto | Curso Superior em Arquitetura Registro | 1 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| Técnico Nível Superior Engenheiro Civil | Curso Superior em Engenharia Civil Registro | 3 | R$ 1.585,00 | R$ 120,00 |
| TOTAL | 184 | |||



