Além do aumento para as funções de professores, alterações também envolvem cargos na área da saúde e ajustes no cronograma de provas
A Prefeitura de Varginha publicou, na última sexta-feira (8), a Retificação nº 2 do Concurso Público 01/2025, trazendo mudanças significativas nos salários de alguns cargos, especialmente na área da Educação, além de ajustes nos requisitos e na organização das provas.
Entre as alterações, destacam-se os novos vencimentos para os cargos de Professor PII, que agora terão remuneração base de R$ 2.805,60 ou R$ 36,06 por hora/aula, com possibilidade de ganhos maiores conforme a carga horária. O cargo de Orientador Escolar também teve reajuste, passando de R$ 6.275,76 para até R$ 8.472,97.
No setor da saúde, cargos como Dentista Cirurgião de Saúde da Família e Médico Clínico Geral tiveram atualização salarial, com remuneração podendo chegar a R$ 12.949,26 no caso de dentistas com especialização.
A retificação também traz mudanças no cronograma de aplicação das provas, permitindo que candidatos possam concorrer a mais de um cargo, já que os exames foram organizados em períodos diferentes.
Outro ponto alterado foi o conteúdo programático para o cargo de Engenheiro Agrônomo, que agora inclui tópicos atualizados sobre políticas públicas, sustentabilidade e legislação ambiental.
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Varginha 2025
A organização do certame é responsabilidade da AVANÇASP e as inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto.
Vagas disponíveis e salários
| Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Agente Fiscal | Médio | R$ 3.093,55 | 44 h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 |
| Arquiteto | Superior | R$ 6.275,76 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Artista Design | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Assistente Social | Superior | R$ 7.277,53 | 30 h | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Assistente Social Escolar | Superior | R$ 7.277,53 | 30 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Auditor Fiscal Tributário | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Auxiliar de Creche | Médio | R$ 1.973,95 | 44 h | 60 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 |
| Auxiliar de Dentista | Fundamental + Técnico | R$ 1.973,95 | 44 h | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 |
| Biólogo | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Contador | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Dentista – Endodontista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Dentista – Odontologia para pacientes com necessidades especiais | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Dentista – Odontopediatra | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Dentista – Ortodontista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Dentista – Periodontista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Dentista Cirurgião de Saúde da Família | Superior | R$ 12.949,26 | 40 h | 19 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Desenhista | Médio | R$ 3.682,91 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 |
| Economista | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Educador Infantil | Superior | R$ 5.339,28 | 40 h | 78 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Enfermeiro | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 25 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Enfermeiro – Urgência e Emergência | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 6.275,76 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Engenheiro Ambiental | Superior | R$ 6.275,76 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Engenheiro Civil | Superior | R$ 6.275,76 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Engenheiro de Tráfego | Superior | R$ 6.275,76 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Engenheiro Eletricista | Superior | R$ 6.275,76 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Farmacêutico Bioquímico | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 7.277,53 | 30 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Inspetor Escolar | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Acupunturista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Alergologista Pediatra | Superior | R$ 4.394,91 | 10 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Angiologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Cardiologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Cardiologista Pediatra | Superior | R$ 4.394,91 | 10 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Cirurgião Cabeça e Pescoço | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Cirurgião Geral | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Cirurgião Geral (Plantonista) | Superior | R$ 5.179,69 | 12 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Clínico Geral | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 69 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Clínico Geral (Plantonista) | Superior | R$ 5.179,69 | 12 h | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Clínico Regulador | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Dermatologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Endocrinologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Endocrinologista Pediatra | Superior | R$ 4.394,91 | 10 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Gastroenterologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Gastroenterologista Pediatra | Superior | R$ 4.394,91 | 10 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Geriatra | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Ginecologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Hematologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Infectologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Neurologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Neuropediatra | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Oftalmologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Ortopedista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Otorrinolaringologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Pediatra | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Pediatra (Plantonista) | Superior | R$ 5.179,69 | 12 h | 12 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Pneumologista | Superior | R$ 4.394,91 | 10 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Pneumologista Pediatra | Superior | R$ 4.394,91 | 10 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Psiquiatra | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Radiologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico – Urologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico da Família – PSF | Superior | R$ 19.639,94 | 40 h | 36 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Médico do Trabalho | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Motorista | Fundamental Completo | R$ 2.062,33 | 44 h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 |
| Nutricionista | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Oficial de Administração | Médio | R$ 1.973,95 | 44 h | 70 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 |
| Operador de Veículos Pesados | Fundamental Incompleto | R$ 2.209,70 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 |
| Orientador Escolar | Superior | R$ 8.472,97 | 44 h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Paisagista | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Professor PII | Superior | R$ 3.786,30 | 20 h | 119 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Professor PII – Arte | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Professor PII – Ciências | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Professor PII – Geografia | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Professor PII – História | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Professor PII – Matemática | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Professor PII – Educação Física | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Professor PII – Ensino Religioso | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Professor PII – Língua Inglesa | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Professor PII – Língua Portuguesa | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Psicólogo | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Psicólogo Escolar e Educacional | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Psicopedagogo | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Supervisor Pedagógico | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 20 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Técnico Desportivo | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 13 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Técnico em Enfermagem – Urgência e Emergência | Médio + Técnico | R$ 1.973,95 | 44 h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 |
| Técnico em Enfermagem – US | Médio + Técnico | R$ 1.973,95 | 44 h | 41 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 |
| Técnico em Informática | Médio + Técnico | R$ 3.240,92 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 |
| Técnico em Laboratório | Médio + Técnico | R$ 1.973,95 | 44 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 |
| Técnico em Raio X | Médio + Técnico | R$ 2.805,60 | 24 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 7.277,53 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
| Tratorista | Fundamental Incompleto | R$ 2.062,33 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 |
| Veterinário | Superior | R$ 7.277,53 | 30 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
Benefícios do Concurso Público da Prefeitura de Varginha 2025
- Ticket Alimentação
- Vale Transporte
- Plano de Previdência Própria – Aposentadoria e Pensão, Seguro de Vida (Por adesão)
- Assistência à Saúde (Por Adesão)
- Plano Odontológico (Por adesão)
- Auxílio Funeral
- Auxílio Reclusão
- Auxílio Natalidade
- Promoção e Progressão.
Para quem deseja participar do Concurso Público da Prefeitura de Varginha 2025, esta pode ser uma excelente oportunidade de ingresso no serviço público. O certame oferece vagas em diversas áreas, abrangendo desde a educação até a saúde, além de cargos técnicos e administrativos.
As inscrições seguem abertas conforme o edital, e os salários variam de acordo com o cargo e a carga horária, podendo ultrapassar os R$ 12 mil em algumas funções. As provas serão aplicadas em datas e períodos distintos, o que permite que o candidato se inscreva para mais de um cargo, desde que compatíveis no cronograma.
Veja mais no post: Saiu o Edital: Prefeitura de Varginha abre concurso público com mais de 800 vagas



