Continua após a publicidade
A França levou a taça de campeão do mundo 2018, neste domingo (15). Confira os resultados finais e quem são os melhores jogadores do mundo eleitos pela FIFA.
A partida final da Copa do Mundo da Rússia 2018 foi sensacional. A França venceu a Croácia por 4×2. Em 3º lugar ficou a Bélgica que ganhou da Inglaterra por 2×0.
Continua após a publicidade
Melhores do Mundo
A lista oficial conta com 57 jogadores, os brasileiros Philippe Coutinho ficou em 8º lugar, Thiago Silva e Neymar aparecem em 20º e 21º da lista. Mas o grande destaque foi Luka Modric da Croácia.

Os 57 Melhores Jogadores Da Copa
POSIÇÃO | JOGADOR | SELEÇÃO | PONTUAÇÃO |
---|---|---|---|
1 | Luka Modric | Croácia | 6,79 |
2 | Eden Hazard | Bélgica | 6,74 |
3 | Antoine Griezmann | França | 6,71 |
4 | Paul Pogba | França | 6,66 |
5 | Kylian Mbappé | França | 6,61 |
6 | Edinson Cavani | Uruguai | 6,60 |
7 | Kevin De Bruyne | Bélgica | 6,58 |
8 | Philippe Coutinho | Brasil | 6,50 |
9 | Thomas Meunier | Bélgica | 6,42 |
10 | Thibaut Courtois | Bélgica | 6,38 |
11 | Kasper Schmeichel | Dinamarca | 6,32 |
12 | Romelu Lukaku | Bélgica | 6,31 |
13 | Ivan Rakitic | Croácia | 6,30 |
14 | Raphaël Varane | França | 6,30 |
15 | Harry Kane | Inglaterra | 6,29 |
16 | Hugo Lloris | França | 6,29 |
17 | Kieran Trippier | Inglaterra | 6,27 |
18 | Mário Fernandes | Rússia | 6,25 |
19 | Danijel Subasic | Croácia | 6,23 |
20 | Thiago Silva | Brasil | 6,17 |
21 | Neymar | Brasil | 6,14 |
22 | John Stones | Inglaterra | 6,11 |
23 | N’Golo Kanté | França | 6,11 |
24 | Juan Quintero | Colômbia | 6,08 |
25 | Artem Dzyuba | Rússia | 6,04 |
26 | Luis Suárez | Uruguai | 6,00 |
27 | Mario Mandzukic | Croácia | 6,00 |
28 | Domagoj Vida | Croácia | 5,96 |
29 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5,95 |
30 | Benjamin Pavard | França | 5,95 |
31 | David Ospina | Colômbia | 5,95 |
32 | Aleksandr Golovin | Rússia | 5,95 |
33 | José Giménez | Uruguai | 5,94 |
34 | Andreas Granqvist | Suécia | 5,94 |
35 | Christian Eriksen | Dinamarca | 5,90 |
36 | Toby Alderweireld | Bélgica | 5,90 |
37 | Casemiro | Brasil | 5,88 |
38 | Ivan Perisic | Croácia | 5,84 |
39 | Jesse Lingard | Inglaterra | 5,82 |
40 | Isco | Espanha | 5,82 |
41 | Sime Vrsaljko | Croácia | 5,81 |
42 | Axel Witsel | Bélgica | 5,81 |
43 | Lucas Hernández | França | 5,79 |
44 | Harry Maguire | Inglaterra | 5,77 |
45 | Igor Akinfeev | Rússia | 5,76 |
46 | Granit Xhaka | Suíça | 5,76 |
47 | Sergio Busquets | Espanha | 5,75 |
48 | Denis Cheryshev | Rússia | 5,74 |
49 | Alisson | Brasil | 5,73 |
50 | Viktor Claesson | Suécia | 5,73 |
51 | Robin Olsen | Suécia | 5,72 |
52 | Fernando Muslera | Uruguai | 5,70 |
53 | Miranda | Brasil | 5,66 |
54 | Marcelo Brozovic | Croácia | 5,66 |
55 | Diego Costa | Espanha | 5,64 |
56 | Diego Godín | Uruguai | 5,64 |
57 | Lionel Messi | Argentina | 5,63 |
Veja mais sobre a Copa do Mundo 2018 aqui no Varginha Digital
Comments are closed.