Publicidade
Foram eleitos os 15 novos vereadores da Câmara Municipal de Varginha. Veja quem são:
Quinze novos vereadores são eleitos para a Câmara Municipal de Varginha nas Eleições 2020.
Confira abaixo os vereadores eleitos:
CANDIDATO ELEITO | PARTIDO | VOTOS | |
---|---|---|---|
1 | DUDU OTTONI | PTB | 1.293 |
2 | PROFESSOR RODRIGO NAVES | PSB | 1.074 |
3 | DOUTOR LUCAS | PSDB | 982 |
4 | JOÃOZINHO ENFERMEIRO | PSC | 975 |
5 | DR FERNANDO GUEDES | PTB | 965 |
6 | ZILDA SALDANHA | PP | 926 |
7 | REGINALDO TRISTÃO | PSB | 883 |
8 | APOLIANO DO PROJETO DOM | PP | 856 |
9 | CARLINHO DA PADARIA | PODE | 807 |
10 | BEBETO DO POSTO | PSL | 744 |
11 | DANDAN DO MERCADINHO | PODE | 697 |
12 | MARQUINHO DA COOPERATIVA | REPUBLICANOS | 666 |
13 | CABO VALÉRIO DA APROSEP | CIDADANIA | 659 |
14 | CRISTOVAO | PODE | 616 |
15 | THULYO PAIVA | AVANTE | 457 |
VEJO O RESULTADO COMPLETO NESTE LINK
Veja também
Vérdi é eleito Prefeito de Varginha. Confira o resultado das eleições
Publicidade
Fonte: TSE – Tribunal Superior Eleitoral # eleições 2020 varginha # vereadores em varginha
Se você encontrou alguma imagem ou texto em que os direitos autorais não foram creditados, por favor, entre em contato conosco para efetuarmos a correção.
Siga-nos nas Redes Sociais
Varginha Digital
Notícias de Varginha e região direto no seu celular.
Informação com credibilidade, Varginha em um clique!
O PROFESSOR RODRIGO NAVES FOI O MEU PROFESSOR E APOLIANO PROJET DOM EU FAÇO BALET E DESENHO