A ação de mudança do telefone segue o processo de melhoria contínua do Hospital Bom Pastor.
O Hospital Bom Pastor terá um novo telefone para atendimento a partir do dia 27 de abril. A ação segue o processo de melhoria contínua, informa a alteração do número de telefone padrão da instituição, que passará a ser (35) 3606-3300.
Publicidade
A mudança se faz necessária para melhor atender aos clientes e parceiros, com uma telefonia moderna e eficiente, bem como, contemplar a expansão de ramais, conforme necessidade atual e futura do Hospital.
“Nosso sistema de telefonia é limitado e antigo agora vamos expandir e modernizar, um ganho enorme para nossos clientes, parceiros e servidores, pois colaborará para uma assistência à saúde mais eficiente”, conta Edson Antônio Menegueli, Presidente da Fundação Hospitalar do Município de Varginha.
Saiba como ficarão os ramais do Hospital Bom Pastor abaixo:
Listagem por setores | ||
Setores | Ramal atual | Novo ramal |
Número Padrão | 1000 | 3300 |
Agencia Transfusional -ADM | 1109 | 3374 |
Agencia Transfusional – Equipe | 1023 | 3375 |
Almoxarifado – Encarregado | 1030 | 3645 |
Almoxarifado – Equipe Adm | 1038 | 3646 |
Almoxarifado – Estoque | 1006 | 3647 |
C.C. – Farmácia Satélite | 1071 | 3364 |
C.C. – Sala encarregada | 3365 | |
C.C.-Recepção 2 | 1020 | 3367 |
CC – Recepção | 1051 | 3366 |
Captação de Recursos | 1103 | 3639 |
Central de Exames | 1048 | 3361 |
Chefe da divisão administrativa | 1064 | 3404 |
CME – Central Material Esterelizado | 1052 | 3376 |
Enfermagem – Coordenação | 1021 | 3410 |
NIR | 3378 | |
Compras – Encarregado | 1011 | 3591 |
Compras – Equipe | 1008 | 3598 |
Compras – Equipe | 1009 | 3597 |
Compras – Equipe | 1010 | 3592 |
Compras – Equipe | 1050 | 3593 |
Compras – Equipe | 1080 | 3594 |
Compras – Equipe | 1083 | 3595 |
Compras – Equipe | 1055 | 3596 |
Contabilidade – Encarregada | 1012 | 3603 |
Contabilidade – Equipe | 1070 | 3604 |
Controle de Pessoal – Encarregada | 1003 | 3630 |
Controle Pessoal – Equipe | 1017 | 3629 |
Controle Pessoal – Equipe | 1107 | 3631 |
Controle Pessoal – Equipe | 1100 | 3628 |
CTI – Interno | 1091 | 3382 |
CTI – Interno | 1104 | 3383 |
CTI – Recepção | 1090 | 3381 |
Desenvolvimento de Pessoal – Encarregada | 1015 | 3460 |
Diretoria – Secretária | 1004 | 3401 |
Diretoria Geral | 1097 | 3400 |
Diretoria Técnica e Regulação | 1065 | 3402 |
EDA – Sala de Exames | 1035 | 3621 |
Engenharia Clínica e Qualidade | 1058 | 3624 |
Farmácia – Equipe | 1031 | 3386 |
Farmácia – Farmacêuticas | 1062 | 3387 |
Faturamento – Encarregado | 1047 | 3613 |
Faturamento Equipe | 1105 | 1014 |
Faturamento – Equipe | 1089 | 3615 |
Fisioterapia | 1092 | 3392 |
Guarita | 1069 | 3655 |
Jurídico | 1039 | 3403 |
Laboratório – coleta | 1110 | 3358 |
Laboratório – Encarregada | 1102 | 3357 |
Laboratório – Equipe | 1034 | 3356 |
Laboratório – Recepção | 1033 | 3355 |
Manutenção Engenharia | 1099 | 3585 |
Manutenção | 1029 | 3584 |
Música em espera | 1082 | 3656 |
Nefrosul | 1067 | 3655 |
Núcleo de segurança do paciente | 1101 | 3395 |
Onco – Ambulatório Cirúrgico | 1075 | 3338 |
Onco – Ambulatório Cirúrgico | 1114 | 3339 |
ONCO – Ambulatório Cirúrgico | 1032 | 3337 |
ONCO – APAC | 1056 | 3336 |
ONCO – Coordenação | 1040 | 3335 |
ONCO – Encarregada da Recepção | 1076 | 3334 |
ONCO/QT – Aplicação | 1042 | 3333 |
ONCO/QT – Farmácia | 1041 | 3332 |
ONCO/QT – Recepção | 1036 | 3326 |
ONCO/QT – Secretária | 1028 | 3327 |
ONCO/RXT – Aparelho | 1057 | 3328 |
ONCO/RXT – Enfermeira | 1066 | 3329 |
ONCO/RXT – Físico | 1043 | 3330 |
ONCO/RXT – Médico | 1095 | 3331 |
ONCO/RXT – Recepção | 1037 | 3325 |
PA – Quarto dos Médicos | 1059 | 3318 |
PA – Farmácia Satélite | 1088 | 3317 |
PA – Observação Feminina | 1086 | 3316 |
PA – Observação Masculina/Sala de Emergência | 1087 | 3315 |
PA – Posto de Enfermagem | 1073 | 3314 |
PA – Recepção/Encarregado | 1005 | 3312 |
PA – Recepção/Equipe | 1013 | 3311 |
PA – Triagem e Administrativo | 1093 | 3313 |
PAD – Encarregada | 1094 | 3578 |
PAD – Equipe | 1096 | 3577 |
PAD – Secretária | 1049 | 3576 |
Posto B | 1072 | 3466 |
Posto BI | 1078 | 3497 |
Posto C | 1074 | 3523 |
Posto D | 1077 | 3549 |
Posto D 1 | 1112 | 3651 |
Psicologia Organizacional | 1044 | 3397 |
Recepção Ortopedia | 1045 | 3304 |
Recepção Principal – Internação | 1001 | 3301 |
Recepção Principal – Encarregada | 1084 | 3305 |
Recepção Principal – Equipe | 1061 | 3302 |
Recepção Principal – Telefonista | 9 | 9 |
Recepção Principal – Vigia | 1060 | 3303 |
RHC – Equipe | 1007 | 3463 |
RX | 1046 | 3457 |
SAC | 1025 | 3636 |
Sala de Gesso | 1085 | 3415 |
SAME – Encarregada | 1002 | 3450 |
SAME – equipe | 1063 | 3451 |
SCIH | 1016 | 3418 |
Serviço Social | 1026 | 3421 |
SESMT | 1018 | 3425 |
SPRoupas | 1081 | 3431 |
SPRoupas – Encarregado | 1106 | 3430 |
TC – Aparelho | 1053 | 3651 |
TC – Recepção | 1019 | 3652 |
Tesouraria | 1068 | 3609 |
Tesouraria – Encarregada | 1024 | 3608 |
TI – Encarregado | 1098 | 3434 |
TI – Equipe | 1014 | 3435 |
TI – Equipe | 1108 | 3436 |
UAN – Equipe | 1027 | 3441 |
UAN – Escriturária | 1113 | 3443 |
UAN – Nutricionista | 1079 | 3442 |
Zeladoria | 1022 | 3673 |
Ultrasson | 1054 | 3447 |
Veja mais notícias no Varginha Digital
Siga-nos no Google News
Publicidade
Participe dos Grupos do WhatsApp e receba as novidades!
Notícias de Varginha e do sul de Minas direto no seu celular.
Se você encontrou alguma imagem ou texto em que os direitos autorais não foram creditados, por favor, entre em contato conosco para efetuarmos a correção.