Hoje, 29, é o último dia de inscrições para o concurso do IBGE.
O IBGE abriu mais um processo seletivo para contratar profissionais para atuarem no Censo de 2022. São mais de 130 vagas para recenseador disponíveis para o Sul de Minas e as inscrições terminam nesta segunda-feira 29.
As inscrições devem ser feitas pelo site e neste link está a relação das vagas e dos locais para fazer inscrição. Não será cobrada taxa de inscrição. Clique aqui para acessar a ficha de inscrição, que precisa ser preenchida e levada até um dos locais de inscrição descritos no site do IBGE.
A inscrição para a seleção será feita por meio de análise de títulos, para avaliar a formação acadêmica dos candidatos. O Censo 2022 segue até 31 de outubro.
No Sul de Minas há 134 vagas para recenseador em 33 cidades. Confira a relação:
| Poços de Caldas | 42 |
| Cambuí | 19 |
| Extrema | 19 |
| Camanducaia | 17 |
| Varginha | 15 |
| Campestre | 13 |
| Monte Sião | 13 |
| Cristais | 10 |
| Botelhos | 9 |
| Itapeva | 9 |
| Estiva | 8 |
| Santo Antônio do Amparo | 8 |
| Três Pontas | 8 |
| Paraisópolis | 6 |
| Bom Repouso | 5 |
| Caldas | 4 |
| Campos Gerais | 4 |
| Conceição da Aparecida | 4 |
| Ipuiuna | 4 |
| Perdões | 4 |
| Poço Fundo | 4 |
| Toledo | 4 |
| Aiuruoca | 3 |
| Alterosa | 3 |
| Bandeira do Sul | 3 |
| Elói Mendes | 3 |
| Itamogi | 3 |
| Jacutinga | 3 |
| Piranguçu | 3 |
| Senador Amaral | 3 |
| Andradas | 2 |
| Cachoeira de Minas | 2 |
| Cássia | 2 |
| Claraval | 2 |
| Cristina | 2 |
| Delfinopolis | 2 |
| Gonçalves | 2 |
| Guapé | 2 |
| Ibiraci | 2 |
| Ibitiúra de Minas | 2 |
| Itaú de Minas | 2 |
| Munhoz | 2 |
| São Vicente de Minas | 2 |
| Seritinga | 2 |
| Serranos | 2 |
| Soledade de Minas | 2 |
| Consolação | 1 |
| Córrego do Bom Jesus | 1 |
| Maria da Fé | 1 |
| São João Batista do Glória | 1 |
| Sapucaí Mirim | 1 |
| Senador José Bento | 1 |
A jornada de trabalho recomendável para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.
Uma pessoa que trabalhar no cargo por 25 horas semanais deverá receber, no mês, R$ 1.537,96. Se optar por 50 horas por semana, a remuneração mensal pode chegar a 3.107,96. Quem quiser ter uma estimativa de quanto pode receber pode consultar o simulador.




